東風大多利卡掃路車_多利卡掃路車報價_多利卡掃路車采購多少錢一輛
清掃專用車輛,集路面清掃、垃圾回收和運輸為一體的新型高效清掃設備。主要 適用于城市街道、市政廣場、大型廠礦的機械化清掃保潔作業,整車作業效率高、 技術性能先進可靠、造型美觀。
?高效穩定設計人性
超強聚塵技術:優化吸嘴內部氣體流暢及結構設計,吸拾能力提高10%“中 置四掃盤+后置吸嘴”設計,車輛行駛過程中,自動向內旋轉將垃圾聚集至車輛中 部,方便掃路車尾部一次性將所有垃圾全部吸取至車廂內,提高整體潔凈率。
管路穩固技術:威森搏樂液壓閥組,數控冷彎精密無縫鋼管,液壓管路采用國 際先進的卡套式接頭,確保整車液壓動作的穩定性和流暢性,大大降低液壓系統的 故障率。
人性化設計:超寬后門,大于85度的開啟角度,垃圾箱傾翻角度大于40度, 更易于傾倒垃圾、清理垃圾箱。
?科技環保實用性強
風機降噪技術:通過仿真分析,優化風機葉片,設計低噪風機。并針對專用風 機氣動噪聲的頻譜特性,增加專用風機消聲器,使整車作業噪聲降低5%o
動力匹配技術:優化發動機與工況匹配,采用副發動機專門驅動風機和液壓系 統,保證行駛過程中能繼續工作。副發動機與風機之間的傳動設置設有自動離合器, 可保證副發動機空載啟停時與風機的自動脫離,提高副發動機的使用壽命。
?操作簡便高效耐用
全電控駕駛控制,電控箱上儀表顯示作業參數、故障信息等。視頻監控功能, 使作業狀態一目了然,便于駕駛員操作、維護。
清掃機構自適應技術:清掃機構能自動避障,具有保護功能和復位功能,遇到 障礙物后回縮,越過障礙物后復位。提高作業潔凈率,且有效延長掃毛使用壽命達 15%以上。
?高端品牌品質可靠
采用三洋馬達,江鈴、玉柴、康機等知名品牌副發動機,可使掃路車工作時間 更長,動力更加強勁。
同時搭配品牌配件:施耐德控制開關、威森搏樂電磁閥組、威森搏樂液壓油缸 及整套液壓系統,可保障車輛的使用壽命。
類別 | 項目 | 參數或配置 |
產品型號 | CLW5120TSL6 | |
整 | 外形尺寸 【長X寬X高(mm)】 | 6500,6700,6850,6950,7000,7300X2200,2350X 2730 |
車 | 整備質量(kg) | 5750,6300 |
參 | 最大總質量(kg) | 11995 |
數 | 額定載質量(kg) | 6050,5500 |
最高行駛速度(km/h) | 103 | |
額定成員 | 3人 | |
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | |
發動機型號 | YCY30165-60/D25TCIF1 國VI排放,柴油發動機 | |
類別、生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | |
底 | 發動機功率(kW) | 121/110 |
盤 | 軸距(mm) | 3800 |
參 | 輪胎 | 8.25R20/245/70R19.5 16PR |
數 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1770 |
制動形式 | 排氣制動 | |
變速器型號 | 萬里揚6檔/法士特8檔 | |
輪胎數 | 6 + 1 | |
彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 |
高端環衛專業廠
類別 | 項目 | 參數或配置 | |||
副發動機型號 | 江鈴87馬力/玉柴102馬力 | ||||
發動機功率(KW) | 63/75 | ||||
燃油種類 | 0號輕柴油(與底盤共用柴油箱) | ||||
垃圾箱容積(M3) | 5 | ||||
清水箱容積(M3) | 2. 5 | ||||
清掃寬度(mm) | 2800-3200 | ||||
清掃作業速度(km/h) | 3-15 | ||||
專 | 保潔作業速度(km/h) | 15-20 | |||
最大清掃能力(M2/h) | |||||
用 參 數 | 48000 | ||||
抽吸粒度(MM) | N100 | ||||
垃圾箱傾斜角 | N45。 | ||||
清掃效率 | N96% | ||||
降塵系統主要元件 | 水過濾器、管路、不銹鋼噴架、高壓噴嘴等 | ||||
低壓水泵 | 上海牌電子水泵 | ||||
降塵系統控制形式 | 電子控制,一鍵操作 | ||||
擺線馬達 | 三洋機械 | ||||
齒輪油泵 | 皖液機械 | ||||
波壓油缸 | 威森搏樂液壓油缸 | ||||
液壓油管 | 廣州天河 | ||||
電磁閥組 | 威森搏樂(中德合資) | ||||
高端環衛專業廠
類別 | 項目 | 參數或配置 |
液壓系統溢流壓力(Mpa) | 10-12 | |
液壓油箱容積(L) | N60 | |
電氣系統 | 由底盤電路、副發電氣部分、專用工作裝置操作控 制電路組成 | |
電控箱面板組成 | 腹肌轉速表、副機水溫表、機油溫度報警裝置、各 種操作控制開關 | |
風機品牌 | 福建龍馬-龍風免維護離心風機 | |
風機額定轉速(r/min) | 2700 | |
專 | 傳動形式 | 副發動機、離合器、帶齒耐高溫A帶傳動(4根) |
用 | 風機皮帶 | 浙江三力士 |
參 | 自動離合器 | 離心式、進口材質、質保兩年、使用壽命可達2萬 工作小時 |
數 | 風量(M3/h) | 5000-7800 |
底 | 清掃系統組成 | 掃盤支架、掃盤、油缸、油管、連桿、調節桿、液 壓馬達等 |
盤 | 掃刷打開直徑(mm) | ①800-900 |
參 | 掃盤馬達轉速(r/min) | 140 |
數 | 掃盤數量 | 2 |
單個掃盤掃刷數量 | 22 | |
前掃盤傾角調整 | 前傾5。一15。后傾5。一10。 | |
后掃盤傾角調整 | 前傾5。一10。后傾5。一10。 | |
吸管直徑(mm) | ①180 | |
工作狀態吸嘴邊鋼性部分 | 5-8 | |
離地間隙(mm) | ||
報警系統 | 倒車語音報警系統 | |
副操作系統 | 尾部帶電控操作系統,控制大箱升降及后門開關 |




下一篇:3方掃路車價格_購買_價格便宜







